Sudwestern Session [30/01/2010]
Sélection vidéo Surf : Europ VQS Finals [25/05/2009]
Galerie de l'Xtrem Freeride [25/05/2009]
La séléction vidéo VTT La bresse [12/05/2009]
Julien Maguy vainqueur du Derby des Pyrénées [27/03/2009]
Resultats derby Piau [24/03/2009]
Mars 2010
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Mois précédent Mois suivant

TTR
Aller à la page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | »

les brèves

Sudwestern Session

Ajouté le 30/01/2010 - Auteur : Rideur_de_Terre
Les Sudwestern Sessions sont la continuité des Sessions Diamant organisées par Aktaes en 2008 et 2009.

Le principe reste le même, créer une photothèque et vidéothèque professionnelle du Freestyle dans les stations partenaires.

 

On vous propose tout de suite la vidéo des 2 1eres sessions, par Aktaes :


Sélection vidéo Surf : Europ VQS Finals

Ajouté le 25/05/2009 - Auteur : Rideur_de_Terre

Finale du European VQS championnat, à Anglet. (25-26 avril)
Environ 150 surfers de toute l'Europe se sont rassemblés à Anglet, pour le Volcom VQS.

 Le temps n'était pas parfait mais quelques uns des meilleurs surfers d'Europe se sont battus sous la pluie et le vent pour le titre ainsi que des tickets pour le Newport Beach, CA.


L'Electric Volt Thrower More (ça c'est un titre qui arrache)  a été remis à Adrien Toyon !

Galerie de l'Xtrem Freeride

Ajouté le 25/05/2009 - Auteur : Rideur_de_Terre
La galerie de photos de l'Xtrem Freeride de Saint Lary est disponible (et fournie !) à cette adresse :


http://pyride.com/galerie/cat.php?idcat=12

La séléction vidéo VTT La bresse

Ajouté le 12/05/2009 - Auteur : Rideur_de_Terre
La vidéo du moment sélectionnée par Pyride.com : Coupe du monde VTT DownHill à La Bresse, les 5 meilleurs runs ! La vidéo est à la suite de la news...












Julien Maguy vainqueur du Derby des Pyrénées

Ajouté le 27/03/2009 - Auteur : Rideur_de_Terre


Le skieur de Cauterets participait ce samedi 21 mars à la 6ème édition du “Derby des Pyrénées” à Piau Engaly.


Cette épreuve est une manche du Trophée Européen des Derby, la plus grosse compétition de ski en haute montagne du massif pyrénéen.

 

Au départ de l’épreuve, 200 concurrents pour un plateau relevé avec les meilleurs pyrénéens, quelques alpins et des espagnols.

 

Lobjectif est de partir du point le plus élevé de la station jusqu’au front de neige en prenant les hors pistes de son choix, le plus vite possible. La station était fermée le temps de l’épreuve et l’organisation a tout mis pour être au top cette 6ème édition.

 

Résultats : Julien Maguy finit 1er en ski et 1er au classement général avec entre autres disciplines le snowboard et le télémark.

 

En prime avec ce beau temps, il bat le record de l’épreuve depuis sa création de 8 secondes, avec un dénivelé de prés de 800 mètres avalé en 1min et 23 sec à plus 90 km/h de moyenne !

 

Le skieur parrainé par la station Pyrénéenne de Cauterets est un habitué des podiums et participe chaque année à la promotion des disciplines freeride, devant l’objectif des caméras mais également à titre pédagogique sur les pentes enneigées du Cirque du Lys à Cauterets.

 

Nous lui transmettons nos félicitations et lui souhaitons bonne chance pour la fin de saison, son prochain objectif serait le Derby de la Meije…

            


Resultats derby Piau

Ajouté le 24/03/2009 - Auteur : Rideur_de_Terre
Les premiers résultats du derby de Piau engaly, avec un record battu par Julien Maguy !

Bientot plus d'infos avec images et tout et tout...

00001 MAGUY JULIEN 00065 SKI /001 / 01m23s38 0 01m23s38 0 01m23s38 ( 1 FRA
00002 ESTORC ROMAIN 00114 SKI /002 / 01m24s13 00s75 01m24s13 0 01m24s13 ( 2 FRA
00003 GOUADAIN JEAN MI 00130 SKI /003 / 01m24s75 01s37 01m24s75 0 01m24s75 ( 3 FRA
00004 BONIS ROMAIN 00133 SKI /004 / 01m26s20 02s82 01m26s20 0 01m26s20 ( 4 FRA
00005 GARNIER FREDDY 00107 SKI /005 / 01m26s29 02s91 01m26s29 0 01m26s29 ( 5 FRA
00006 ALVERNHE DOMINIQUE 00042 SKI /006 / 01m27s77 04s39 01m27s77 0 01m27s77 ( 6 FRA
00007 FOURCADE MARC 00121 SKI /007 / 01m28s53 05s15 01m28s53 0 01m28s53 ( 7 FRA
00008 COMPAGNET GUILLAUM 00041 SKI /008 / 01m30s79 07s41 01m30s79 0 01m30s79 ( 8 FRA
00009 GALBAN MARTIN 00044 SKI /009 / 01m34s16 10s78 01m34s16 0 01m34s16 ( 9 FRA
00010 CADEILHAN BORIS 00156 SKI /010 / 01m35s20 11s82 01m35s20 0 01m35s20 ( 10 FRA
00011 LAFORE GUILLAUME 00093 SKI /011 / 01m36s16 12s78 01m36s16 0 01m36s16 ( 11 FRA
00012 MARTY LUDOVIC 00102 SKI /012 / 01m36s32 12s94 01m36s32 0 01m36s32 ( 12 FRA
00013 GIMAT BASTIEN 00088 SKI /013 / 01m36s96 13s58 01m36s96 0 01m36s96 ( 13 FRA
00014 DARRICAU ALBAN 00005 SKI /014 / 01m39s02 15s64 01m39s02 0 01m39s02 ( 14 FRA
00015 DUVERGER EDOUARD 00098 SKI /015 / 01m40s24 16s86 01m40s24 0 01m40s24 ( 15 FRA
00016 MAROBIN CHRISTOPHE 00007 SKI /016 / 01m40s65 17s27 01m40s65 0 01m40s65 ( 16 FRA
00017 PALAZOT GUILHEM 00100 SKI /017 / 01m40s84 17s46 01m40s84 0 01m40s84 ( 17 FRA
00018 CORNEL PIERRE 00124 SKI /018 / 01m41s04 17s66 01m41s04 0 01m41s04 ( 18 FRA
00019 PELLISER AXEL 00129 SKI /019 / 01m41s17 17s79 01m41s17 0 01m41s17 ( 19 FRA
00020 WEIHSS PATRICK 00097 SKI /020 / 01m43s64 20s26 01m43s64 0 01m43s64 ( 20 FRA
00021 FAURE JEROME 00094 SNOWBOAR/001 / 01m44s01 20s63 01m44s01 0 01m44s01 ( 21 FRA
00022 HEMMEN DIDIER 00113 SKI /021 / 01m44s16 20s78 01m44s16 0 01m44s16 ( 22 FRA
00023 BARBARIN LAURENT 00106 SKI /022 / 01m44s55 21s17 01m44s55 0 01m44s55 ( 23 FRA
00024 PEYRUSSE OLIVIER 00075 SKI /023 / 01m44s86 21s48 01m44s86 0 01m44s86 ( 24 FRA
00025 MARES MAXIME 00148 SKI /024 / 01m50s41 27s03 01m50s41 0 01m50s41 ( 25 FRA
00026 PROTCH BERENGER 00153 SKI /025 / 01m50s72 27s34 01m50s72 0 01m50s72 ( 26 FRA
00027 FAURE BRUNO 00186 MONOSKI /001 / 01m51s40 28s02 01m51s40 0 01m51s40 ( 27 FRA
00028 GARNIER SAMUEL 00178 MONOSKI /002 / 01m51s48 28s10 01m51s48 0 01m51s48 ( 28 FRA
00029 BERAUD PASCAL 00128 SKI /026 / 01m52s89 29s51 01m52s89 0 01m52s89 ( 29 FRA
00030 FORTUNE DENIS 00091 SKI /027 / 01m54s40 31s02 01m54s40 0 01m54s40 ( 30 FRA
00031 GONZALEZ JOSE 00111 SNOWBOAR/002 / 01m55s65 32s27 01m55s65 0 01m55s65 ( 31 FRA
00032 CHONE EMMANUELLE 00054 SKI /001 / 01m56s71 33s33 01m56s71 0 01m56s71 ( 32 FRA
00033 DUBOC EMMANUELLE 00109 SKI /002 / 01m56s78 33s40 01m56s78 0 01m56s78 ( 33 FRA
00034 THOMY PIERRE-PHILI 00061 SKI /028 / 01m57s40 34s02 01m57s40 0 01m57s40 ( 34 FRA
00035 CALLES MORGAN 00064 SKI /029 / 01m57s50 34s12 01m57s50 0 01m57s50 ( 35 FRA
00036 GARROS JEAN BAPTIS 00110 SKI /030 / 01m57s99 34s61 01m57s99 0 01m57s99 ( 36 FRA
00037 BESSAGNET STEPHANE 00049 SKI /031 / 01m58s24 34s86 01m58s24 0 01m58s24 ( 37 FRA
00038 GARNIER ALBIN 00120 SNOWBOAR/003 / 01m59s30 35s92 01m59s30 0 01m59s30 ( 38 FRA
00039 VALENCIAN CHRISTOP 00092 TELEMARK/001 / 02m00s36 36s98 02m00s36 0 02m00s36 ( 39 FRA
00040 NOVARINA MARIO 00073 SKI /032 / 02m00s79 37s41 02m00s79 0 02m00s79 ( 40 FRA
00041 BROT MATHIEU 00157 SKI /033 / 02m02s41 39s03 02m02s41 0 02m02s41 ( 41 FRA
00042 LEMPEREUR FRANCOIS 00076 SKI /034 / 02m02s75 39s37 02m02s75 0 02m02s75 ( 42 FRA
00043 BENEJAM LIONEL 00116 SKI /035 / 02m03s84 40s46 02m03s84 0 02m03s84 ( 43 FRA
00044 MIRABAL JULIEN 00034 SKI /036 / 02m04s72 41s34 02m04s72 0 02m04s72 ( 44 FRA
00045 BEYRIA LAURENT 00117 SKI /037 / 02m04s72 41s34 02m04s72 0 02m04s72 ( 45 FRA
00046 BENARAN DORRONSORO 00045 SKI /038 / 02m05s53 42s15 02m05s53 0 02m05s53 ( 46 FRA
00047 HUC JOEL 00014 SKI /039 / 02m05s60 42s22 02m05s60 0 02m05s60 ( 47 FRA
00048 WEGSCHEIDER LAUREN 00183 MONOSKI /003 / 02m06s58 43s20 02m06s58 0 02m06s58 ( 48 FRA
00049 VEAUTE DAVID 00015 SKI /040 / 02m07s11 43s73 02m07s11 0 02m07s11 ( 49 FRA
00050 MAZURE ROMAIN 00125 SKI /041 / 02m07s72 44s34 02m07s72 0 02m07s72 ( 50 FRA
00051 BUC JEROME 00020 SKI /042 / 02m08s41 45s03 02m08s41 0 02m08s41 ( 51 FRA
00052 ROUBINEAU DAMIEN 00043 SKI /043 / 02m09s12 45s74 02m09s12 0 02m09s12 ( 52 FRA
00053 HERRY YOHAN 00070 SNOWBOAR/004 / 02m09s49 46s11 02m09s49 0 02m09s49 ( 53 FRA
00054 BONNAFOUS NICOLAS 00030 SKI /044 / 02m11s06 47s68 02m11s06 0 02m11s06 ( 54 FRA
00055 SARTRE VINCENT 00011 SKI /045 / 02m11s15 47s77 02m11s15 0 02m11s15 ( 55 FRA
00056 COUGOUILLES DAMIEN 00013 SKI /046 / 02m11s44 48s06 02m11s44 0 02m11s44 ( 56 FRA
00057 COSTES MATHIEU 00071 SKI /047 / 02m12s42 49s04 02m12s42 0 02m12s42 ( 57 FRA
00058 CAZADE OLIVIER 00171 SKI /048 / 02m12s77 49s39 02m12s77 0 02m12s77 ( 58 FRA
00059 BLOUIN CORY 00058 SNOWBOAR/005 / 02m12s93 49s55 02m12s93 0 02m12s93 ( 59 FRA
00060 MOLLES MATTHIEU 00170 SKI /049 / 02m13s81 50s43 02m13s81 0 02m13s81 ( 60 FRA
00061 MALAPLATE LUC 00006 SKI /050 / 02m13s84 50s46 02m13s84 0 02m13s84 ( 61 FRA
00062 FRAYSSE DAMIEN 00090 SKI /051 / 02m14s46 51s08 02m14s46 0 02m14s46 ( 62 FRA
00063 MARTIN ANDRES 00087 SKI /052 / 02m14s65 51s27 02m14s65 0 02m14s65 ( 63 FRA
00064 CAZENAVETTE LOïC 00168 SKI /053 / 02m15s52 52s14 02m15s52 0 02m15s52 ( 64 FRA
00065 DADOU BENOIT 00141 SKI /054 / 02m15s99 52s61 02m15s99 0 02m15s99 ( 65 FRA
00066 CHAMAYOU JEROME 00004 SKI /055 / 02m16s62 53s24 02m16s62 0 02m16s62 ( 66 FRA
00067 LARAGUETTA CLAIRE 00032 SKI /003 / 02m17s57 54s19 02m17s57 0 02m17s57 ( 67 FRA
00068 MIRABAL AURELIE 00177 SKI /004 / 02m17s78 54s40 02m17s78 0 02m17s78 ( 68 FRA
00069 DESSIS JULIEN 00139 SKI /056 / 02m18s10 54s72 02m18s10 0 02m18s10 ( 69 FRA
00070 CONTE RODOLPHE 00179 MONOSKI /004 / 02m18s54 55s16 02m18s54 0 02m18s54 ( 70 FRA
00071 GELIS OLIVIER 00161 SNOWBOAR/006 / 02m20s15 56s77 02m20s15 0 02m20s15 ( 71 FRA
00072 GAYRAUD FLORIAN 00082 SNOWBOAR/007 / 02m21s38 58s00 02m21s38 0 02m21s38 ( 72 FRA
00073 MONTALBETTI OLIVIE 00192 SKI /057 / 02m21s75 58s37 02m21s75 0 02m21s75 ( 73 FRA
00074 SOLANE PIERRE-YVES 00103 SNOWBOAR/008 / 02m22s44 59s06 02m22s44 0 02m22s44 ( 74 FRA
00075 MARTIN VINCENT 00035 SKI /058 / 02m22s59 59s21 02m22s59 0 02m22s59 ( 75 FRA
00076 MARTIN PAUL 00066 SKI /059 / 02m24s39 01m01s01 02m24s39 0 02m24s39 ( 76 FRA
00077 FLAUGERE SYLVAIN 00009 SKI /060 / 02m24s75 01m01s37 02m24s75 0 02m24s75 ( 77 FRA
00078 CHABOUD NICOLAS 00105 SKI /061 / 02m25s63 01m02s25 02m25s63 0 02m25s63 ( 78 FRA
00079 BOSSARD ALAIN 00187 MONOSKI /005 / 02m27s40 01m04s02 02m27s40 0 02m27s40 ( 79 FRA
00080 BELIN CHRISTINE 00167 SKI /005 / 02m28s08 01m04s70 02m28s08 0 02m28s08 ( 80 FRA
00081 MARTY LAURENT 00050 SKI /062 / 02m28s27 01m04s89 02m28s27 0 02m28s27 ( 81 FRA

Vidéos de Snowboard de Crepel

Ajouté le 19/02/2009 - Auteur : Rideur_de_Terre


On suit toujours notre champion pyrénéen de freestyle snowboard, j'ai cité Mathieu Crepel. Et ben il fait pas que du freestyle le mathieu, comme on peut le voir sur cette vidéo avec Jonas Emery, en grand freeride. On ajoute un peu de Xavier de le Rue par dessus le tout et on obtient de superbes runs dans la poudre. Hop, tout de suite :





Pour revenir au freesyle, plus précisement au pipe, Mathieu Crepel gagne l'étape de coupe du monde FIS de bardonechia avec ce run :



Photo Mathieu Crepel www.mathieucrepel.com - (c) rival editions

Betty Jam 2009

Ajouté le 13/02/2009 - Auteur : gforcephiln



Les 14 et 15 février 2009 se déroulera à Saint-Lary Soulan, dans les Pyrénées, la 3ème édition du Betty Jam Snow, un évènement de ski et snowboard 100% filles, organisé par l’association I’m a girl.
L’enjeu de cet évènement est de promouvoir les sports de glisse féminins dans la région du Sud-Ouest et en France.
Car cette année faute d'avoir l'intergalactik girls aux 7 laux, le Betty Jam se place comme l'unique évènement 100% filles.

Le Betty Jam Snow est l’évènement freestyle féminin à ne pas manquer dans les Pyrénées cet hiver !!!

Plus d'information sur http://bettyjamsnow.imagirl.fr/

ANNULE Intercrew 2009 ANNULE

Ajouté le 03/02/2009 - Auteur : gforcephiln


Le South Ouest Corp. association Made in Pyrénées et Lastage présentent l'INTERCREW Pyrénéen spécial terroir !!!

Il y a plus besoin d'en reparler de cette association puisque ceux et celles qui étaient à la dernière édition pourront en témoigner.

Fort de son succès, l'association a remis d'actualité, car avec ou sans neige, le show et le fun sont là.

C'est dans un format Slopestyle par équipes de 3 riders (ski et snow mélangés ou non) sur le snowpark de St Lary dans une ambiance 100 % terroir...

Au Programme

7 Février Slopestyle par équipes

9h-10h Inscriptions
12h Jam session par équipe
         + Giant Garbure sur le snowpark (de quoi décoller en plein vol)
18h Remise des prix à l'UCPA de St Lary
21h Repas à l'UCPA
23h Soirée avec contest sur le dancefloor
 
TARIFS:  - 20 euros pour inscription+garbure géante sur le park+forfait
                - 33 euros pour le pack Repas du soir+nuit à l'UCPA+ ptit dej dimanche matin

Ce pack à 33 euros doit être réservé à l'UCPA directement et rapidement par téléphone à l'UCPA (tel 0562394353)
 
Venez nombreux et faites péter votre crew bordel!!!
 
ADISCHATZ

Billabong Air & Style Innsbruck - Tirol

Ajouté le 29/01/2009 - Auteur : gforcephiln



C'est sur le  légendaire  stade  de  Bergisel  à Innsbruck en Autriche,  que s’enflammera  pour la deuxième année consécutive, le Billabong Air & Style Innsbruck – Tirol  . 
L’édition 2009 (samedi  31  janvier  2009), s’annonce exceptionnelle avec un format qui a déjà fait  ses  preuves  : 

Le  plus  gros  Quarter  Pipe  de la planète, 24 des meilleurs  snowboardeurs  mondiaux  et  deux  concerts Live pour une soirée inoubliable !

Les  riders  du  Team  Billabong, 
Antti  Autti  (Finlande),
Risto Mattila (Finlande),
Christophe  Schmidt  (Allemagne) 
Shayne  Pospisil  (USA)
tenteront de battre la légende vivante Terje Haakonsen et fondateur du  TTR (détenteur du record à 9,80 mètres) pour essayer de remporter les 100  000  $US de récompenses.

Préparez vous à voir débarquer la crème de la crème du Snowboard le 31 janvier 2009 à Innsbruck !

 Au programme, du grand snowboard de classe internationale entremêlé de concerts Live :

Samedi 31 Janvier 2009 au Stade Bergisel – Innsbruck

15:30       Ouverture des portes
17:00       Début de la compétition
                Présentation des participants
                Qualififications TOP 12 - Groupe 1
18:05       Présentation des participants
                Qualififications TOP 12 – Groupe 2
19:00       Concert DEICHKIND
19:45       Quarter Pipe – Phases finales
21:00       Remise des prix
21:10       Concert MANDO DIAO
22:00       Fin

Les  portes du stade Bergisel fermeront à 22h mais la fête sera loin d’être terminée avec trois énormes « After Show Party » organisées dans trois haut lieux de la nuit « Tirolaise » et un concept simple : 1 ticket = 3 fêtes !

Informations et tickets en vente sur le site officiel www.air-style.com

L’événement sera retransmis EN DIRECT sur www.billabongpro.com et www.air-style.com

Plus de vidéos sur Air and Style Community.

Aller à la page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | »
Pyride, photos et vidéo de ski, snow, freeride dans les Pyrénées, toutes les webcam, kite, surf et VTT l'été. Vivre Pyrénées.
Artiphp 4 XXL © 2001-2006 est un logiciel libre distribué sous licence GPL. - phpBB 2.0.17 de phpBB Group, customisé par Artiloo
Xhtml 1.0 strict | CSS | WAI AAA |